鍜ㄨ闆昏┍
400-128-1128
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛�(di菐n)
铏曠悊鍣� |
Intel Celeron J1800闆欐牳 2.41GHz / J1900鍥涙牳 2.0GHz |
鑺墖绲� |
SOC |
鍏�(n猫i)瀛� |
1鍊�(g猫)DDR3L SO-DIMM 鍏�(n猫i)瀛�锛屾渶澶�8GB |
mSATA | 1鍊�(g猫)锛岃垏CF浜掓枼 |
SATA | 1鍊�(g猫) |
CF | 1鍊�(g猫)锛岃垏mSATA浜掓枼 |
EMMC | N/A |
鏉胯級缍�(w菐ng)鍙� | 6鍊�(g猫)RJ45鍗冨厗闆诲彛 |
缍�(w菐ng)绲�(lu貌)鑺墖 | 6鍊�(g猫)Intel I226-V锛坈o-lay I225-V锛� |
BYPASS | 0-2绲刡ypass鍙伕 |
miniPCIe | 1鍊�(g猫)miniPCIe鎺ュ彛鑸嘢LOT2淇¤櫉(h脿o)鍏辩敤 |
PCIe | 2鍊�(g猫)鍓嶇疆PCIe x8 slot锛�1x sign锛�"鎼厤RS-J1900E2杞�(zhu菐n)鎺ュ崱瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)" |
M.2 | N/A |
涓插彛 | 鍓嶇疆1鍊�(g猫)RJ45 console鍙o紝鍏�(n猫i)缃�1鍊�(g猫)鏉胯級RS232鎻掗嚌 |
USB | 2鍊�(g猫)鍓嶇疆USB3.0姣嶅骇锛�2鍊�(g猫)鍏�(n猫i)缃甎SB2.0鎻掗嚌 |
闆绘簮椤炲瀷 | DC 12V 60W 閬╅厤鍣ㄩ浕婧� |
闆绘簮杓稿叆 | AC 220V |
瑙哥櫦(f膩)鏂瑰紡 | ATX 瑙哥櫦(f膩) |
AC涓婇浕鍟熷嫊(d貌ng) | 鏀寔渚�(l谩i)闆昏嚜鍟熴€佽鎲朵笂娆$媭鎱�(t脿i)銆佷繚鎸侀棞(gu膩n)姗�(j墨)閬告搰 |
瑕�(gu墨)鏍� | 2U楂樺害鍙伕瀹氬埗 |
鏉愯唱(zh矛) |
SGCC锛屽帤搴�1.2mm |
椤忚壊 | 榛戣壊鐮傜磱锛堝绋鑹插彲閬革紝鍙寚瀹氳壊铏�(h脿o)锛� |
灏哄 |
2U锛�88.5锛堥珮锛墄 430锛堝锛墄 400锛堟繁锛塵m |
瀹夎鏂瑰紡 | 2U姗�(j墨)鍨嬫敮鎸�19鑻卞妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)姗�(j墨)鏋朵笂鏋� |
MTBF | MTBF 鈮� 50,000 灏忔檪(sh铆) |
MTTR | MTTR < 0.5灏忔檪(sh铆) |
宸ヤ綔婧害 | 0鈩儈40鈩� |
宸ヤ綔婵曞害 | 20%~80%锛岄潪鍑濋湶 |
ANS-J18190C6Z |
妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)2U涓婃灦寮忔(j墨)绠� Intel BayTrai J1800/J1900t鑷�(t谩i)鏁存(j墨)銆佸収(n猫i)瀛樺彲閬�銆佹澘杓�6鍊�(g猫)鍗冨厗闆诲彛銆�2鍊�(g猫)ANS妯″鎿�(ku貌)灞曚綅锛屾敮鎸佸叏绯籄(ch菙)NS缍�(w菐ng)鍗℃ā濉�銆佸収(n猫i)缃殧闆㈢恫(w菐ng)鍗�銆乵SATA/SATA閬搁厤銆侀浕婧愬彲閬� |